| Totale | Bersani | Renzi | Vendola | Puppato | Tabacci | |
| Brembilla | 134 | 56 | 66 | 10 | 2 | |
| Piazza Brembana | 311 | 153 | 120 | 28 | 7 | 3 |
| Serina | 121 | 60 | 44 | 17 | ||
| San Pellegrino Terme | 217 | 111 | 69 | 33 | 4 | |
| Zogno | 315 | 136 | 125 | 39 | 9 | 4 |
| 1098 | 516 | 424 | 127 | 18 | 11 | |
| 46,99% | 38,62% | 11,57% | 1,64% | 1,00% |
Visualizzazione post con etichetta renzi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta renzi. Mostra tutti i post
Risultati primarie valle Brembana
Iscriviti a:
Post (Atom)